Descripción
- Indicador LED de gran tamaño para ajustar la velocidad y el tiempo
- Elementos de manejo con recubrimiento antimicrobiano para la reducción de gérmenes
- Regulación de temperatura PID integrada (utilización de dos sensores de temperatura PT 1000)
- Toma de conexión situada dentro del espacio de trabajo para el empleo de un sensor de temperatura adicional, p. ej., PT 1000.60 (incluido en la entrega)
- Regulación electrónica de la temperatura y la velocidad
- Temporizador electrónico: 0- 999 h (posibilidad de ajustar los minutos y las horas)
- El aparato se apaga automáticamente en caso de fallo
- El aparato se detiene automáticamente al abrir la cubierta
- Cubeta colectora con manguera de descarga también en la parte posterior del aparato
- Manejo sencillo
- Mediante el software labworldsoft® se pueden controlar y documentar todas las funciones
- Plataformas no incluidas con la entrega, deben ordenarse aparte
Volumen de suministro
- KS 3000 i control
- PT 1000.80 Sensor de temperatura, acero inoxidable
- Clamping screws short (4 pcs)
- PC 1.1 Cable
- USB cable
Información Técnica
Tipo de movimiento | circular |
Diámetro orbital | 20 mm |
Peso a agitar permitido (incl. aditamento) | 7.5 kg |
Potencia del consumo del motor | 45 W |
Potencia del suministro del motor | 10 W |
Tiempo permitido encendido | 100 % |
Velocidad min. (ajustable) | 10 rpm |
Rango de velocidad | 10 – 500 rpm |
Indicador de velocidad | LED |
Desviación de velocidad | 1 % |
Control de velocidad | pasos de 1 RPM |
Contador de tiempo | sí |
Indicador del contador del tiempo | 7 segmento LED |
Ajuste del tiempo min. | 1 s |
Rango del ajuste del tiempo | 1 – 59940 min |
Modo de operación | contador de tiempo y operación contínua |
Rango de temperatura de calefacción | temp. ambiental +5° – 80 °C |
Potencia de calefacción | 1000 W |
Control de calentamiento preciso | ±0.1 K |
control de precisión con sensor (1 recipiente 0.5 L H2O, RT 22°C, T=37°C) | ±0.5 K |
Indicador de temperatura | sí |
Constancia de temperatura (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | ±0.1 K |
Área de trabajo de la cámara interior | 330 x 330 x 258 mm |
Volumen total de la cámara interior | 50 l |
Materia prima de la carcasa | Chapas metálicas recubiertas con pintura en polvo |
Materia prima de la tapa | PMMA |
Materia prima de la lámina frontal | poliester |
Materia prima del panel frontal | ABS pintado |
Estabilidad de la temperatura (1 tubos 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | ±0.05 K |
Homogeneidad de la temperatura (5 tubos 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | ±0.5 K |
Altura con la tapa abierta | 875 mm |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 465 x 430 x 695 mm |
Peso | 35 kg |
Temperatura ambiental permitida | 15 – 32 °C |
Humedad relativa permitida | 80 % |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 30 |
Interfaz de RS 232 | sí |
Interfaz de USB | sí |
Voltaje | 115 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo de energía | 1120 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.